Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Bernal Manzanilla, Karina | |
| dc.creator | Calò, Marco | |
| dc.creator | Martínez Jaramillo, Daniel | |
| dc.creator | Valade, Sébastien | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T01:46:37Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T01:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tic.unam.mx/handle/123456789/3636 | |
| dc.description | Artículo académico que presenta un flujo de trabajo, basado en aprendizaje automático (ML), para la detección y clasificación automatizadas de eventos de largo período (LP), temblores (TR) y terremotos volcano-tectónicos (VT) en el Popocatépetl, utilizando registros sísmicos continuos de 2019 a 2023. El flujo de trabajo se divide en dos etapas: la primera genera los catálogos de LP y TR mediante el entrenamiento de un modelo de clasificación con los datos del Popocatépetl; la segunda etapa crea el catálogo de VT utilizando modelos preentrenados de selección y asociación de fases, junto con métodos sismológicos estándar para la localización de eventos. | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Journal of Volcanology and Geothermal Research | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.subject | Aprendizaje automático (Machine learning) | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Automated seismo-volcanic event detection applied to popocatépetl using machine learning | |
| dc.type | Artículo académico | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Geofísica | |
| dc.subject.keywords | Clasificación sismovolcánica automática | |
| dc.subject.keywords | Detección automática | |
| dc.subject.keywords | Aumento de datos | |
| dc.subject.keywords | Aprendizaje automático | |
| dc.subject.keywords | Volcán Popocatépetl | |
| dc.identifier.url | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027324002543?via%3Dihub | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Bernal Manzanilla, Karina. et al. (2025). Automated seismo-volcanic event detection applied to popocatépetl using machine learning. Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 458. Elsevier | |
| dc.description.repository | Repositorio Universitario de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. https://repositorio.tic.unam.mx/ | |
| dc.description.repository | Repositorio Universitario de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (RU-TIC) | |
| dc.relation.ispartofjournal | Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 458 (2025) En: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377027324002543?via%3Dihub | |
| dcterms.memberof | Análisis y automatización |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
COMPARTE
BÚSQUEDA
Escriba el texto a buscar en DSpace
CONTACTO
El Repositorio Universitario de la DGTIC se edita en la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F
Tel: +(52) (55) 56228166 Email: rutic@unam.mx








¿Qué es un repositorio...?
¿Qué beneficios obtengo...?
¿Qué tipo de recursos...?
Preguntas frecuentes