Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Neme Castillo, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T01:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-25T01:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tic.unam.mx/handle/123456789/3901 | - |
| dc.description | Conferencia videograbada de divulgación, transmitida en Youtube, impartida en las Jornadas de Inteligencia Artificial 2024 (IIMAS-UNAM) por el Dr. José Antonio Neme Castillo. Explica qué entendemos por inteligencia y aprendizaje en sistemas computacionales, con énfasis en problemas de clasificación y generalización. Usa ejemplos cotidianos (limones vs. mandarinas, “muffins vs. chihuahuas”) para introducir funciones de distancia, embeddings y reglas de decisión. Cierra con una discusión sobre datos, algoritmos, hardware y retos éticos/regulatorios. | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | - |
| dc.subject | Aprendizaje automático (Machine learning) | - |
| dc.subject.classification | Multidisciplina | - |
| dc.title | ¿Cómo aprenden las computadoras? | - |
| dc.type | Exposición | - |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | - |
| dc.subject.keywords | aprendizaje automático | - |
| dc.subject.keywords | clasificación | - |
| dc.subject.keywords | generalización | - |
| dc.subject.keywords | funciones de distancia | - |
| dc.subject.keywords | embeddings | - |
| dc.subject.keywords | redes neuronales | - |
| dc.subject.keywords | datos etiquetados | - |
| dc.identifier.url | https://www.youtube.com/watch?v=PVv9Z_Hx_ls | - |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Neme Castillo, J. A. (2024, noviembre 27). ¿Cómo aprenden las computadoras? [Video]. IIMAS-UNAM, Jornadas de Inteligencia Artificial 2024. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=PVv9Z_Hx_ls | - |
| dcterms.memberof | Análisis y automatización | - |
| Aparece en las colecciones: | Material audiovisual y sonoro | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.