Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Molino Minero Re, Erik | |
| dc.creator | Aguileta, Antonio Armando | |
| dc.creator | Brena, Ramón Felipe | |
| dc.creator | Garcia Ceja, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T01:16:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-25T01:16:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tic.unam.mx/handle/123456789/3928 | |
| dc.description | Artículo académico que propone un enfoque capaz de predecir la mejor arquitectura de fusión de sensores (entre opciones predefinidas) para un conjunto de datos dado. Este método implica la construcción de un meta-conjunto de datos, en el cual se extraen características estadísticas del conjunto de datos original. El trabajo toma un nuevo enfoque para construirlo; utiliza el algoritmo Sequential Forward Floating Selection y una transformada T para reducir las características y ajustarlas a un número determinado, respectivamente. Los resultados indican que el método propuesto podría mejorar la precisión en la predicción de la mejor arquitectura de fusión de sensores en múltiples dominios. | |
| dc.publisher | Sensors | |
| dc.subject | Aprendizaje automático (Machine learning) | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y de la Ingenierías | |
| dc.title | Improved accuracy in predicting the best sensor fusion architecture for multiple domains | |
| dc.type | Artículo académico | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
| dc.subject.keywords | Sensor fusion | |
| dc.subject.keywords | Classification | |
| dc.subject.keywords | SFFS | |
| dc.subject.keywords | Metadata | |
| dc.subject.keywords | Statistical signature | |
| dc.subject.keywords | Fusión de sensores | |
| dc.subject.keywords | Clasificación | |
| dc.subject.keywords | SFFS | |
| dc.subject.keywords | Metadatos | |
| dc.subject.keywords | Firma estadística | |
| dc.identifier.url | http://doi.org/10.3390/s21217007 | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Molino-Minero-Re, E., Aguileta, A. A., Brena, R. F., & Garcia-Ceja, E. (2021). Improved accuracy in predicting the best sensor fusion architecture for multiple domains. Sensors, 21(21), 7007. https://doi.org/10.3390/s21217007 | |
| dcterms.memberof | Análisis y automatización |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
COMPARTE
BÚSQUEDA
Escriba el texto a buscar en DSpace
CONTACTO
El Repositorio Universitario de la DGTIC se edita en la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F
Tel: +(52) (55) 56228166 Email: rutic@unam.mx








¿Qué es un repositorio...?
¿Qué beneficios obtengo...?
¿Qué tipo de recursos...?
Preguntas frecuentes