Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Falcón Cortés, Andrea | |
| dc.creator | Boyer, Denis | |
| dc.creator | Aldana, Maximinio | |
| dc.creator | Ramos Fernández, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T01:16:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-25T01:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tic.unam.mx/handle/123456789/3948 | |
| dc.description | Artículo académico que, con la ayuda de un modelo espacialmente explícito basado en agentes, donde distintas especies transfieren información a sus compañeros, analiza los efectos en el uso de recursos de diferentes capacidades de memoria en combinación con diferentes estrategias de exploración, como los paseos aleatorios ordinarios y los vuelos de Lévy. Se observa que los desplazamientos individuales de Lévy, asociados a un lento deterioro de la memoria, conducen a una respuesta colectiva muy rápida, una alta cohesión grupal y una explotación óptima de los mejores recursos en entornos estáticos pero complejos, incluso cuando la tasa de interacción entre individuos es baja. | |
| dc.publisher | PLOS Compuational Biology | |
| dc.subject | Aprendizaje automático (Machine learning) | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y de la Ingenierías | |
| dc.title | Lévy movements and a slowly decaying memory allow efficient collective learning in groups of interacting foragers | |
| dc.type | Artículo académico | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | |
| dc.subject.keywords | Collective learning | |
| dc.subject.keywords | Aprendizaje colectivo | |
| dc.subject.keywords | Lévy flights | |
| dc.subject.keywords | Vuelos lévy | |
| dc.subject.keywords | Memory decay | |
| dc.subject.keywords | Decaimiento de memoria | |
| dc.subject.keywords | Agent-based modelling | |
| dc.subject.keywords | Modelado basado en agentes | |
| dc.subject.keywords | Foraging behaviour | |
| dc.subject.keywords | Comportamiento de forrajeo | |
| dc.subject.keywords | Social interaction networks | |
| dc.subject.keywords | Redes de interacción social | |
| dc.subject.keywords | Exploration-exploitation trade-off | |
| dc.subject.keywords | Compromiso exploración-explotación | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011528 | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Falcón-Cortés, A., Boyer, D., Aldana, M., & Ramos-Fernández, G. (2023). Lévy movements and a slowly decaying memory allow efficient collective learning in groups of interacting foragers. PLOS Computational Biology, 19(10), e1011528. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011528 | |
| dcterms.memberof | Análisis y automatización |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
COMPARTE
BÚSQUEDA
Escriba el texto a buscar en DSpace
CONTACTO
El Repositorio Universitario de la DGTIC se edita en la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F
Tel: +(52) (55) 56228166 Email: rutic@unam.mx








¿Qué es un repositorio...?
¿Qué beneficios obtengo...?
¿Qué tipo de recursos...?
Preguntas frecuentes