Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rivera Torres, Pedro | - |
| dc.creator | Gershenson García, Carlos | - |
| dc.creator | Sánchez Puig, María | - |
| dc.creator | Kanaan Izquierdo, Samir | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T01:16:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-25T01:16:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tic.unam.mx/handle/123456789/3979 | - |
| dc.description | Artículo académico que presenta la aplicación de un método de modelado complejo-adaptativo y autoorganizado, junto con Redes Booleanas Probabilísticas (PBN, por sus siglas en inglés), como una vía para comprender la dinámica de los dispositivos de redes inteligentes y modelar y caracterizar su comportamiento. Este trabajo demuestra que las PBN son equivalentes al ciclo estándar de Aprendizaje por Refuerzo, en el cual el agente o modelo interactúa con su entorno y recibe retroalimentación en forma de señal de recompensa. | - |
| dc.publisher | Complexity | - |
| dc.subject | Aprendizaje automático (Machine learning) | - |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y de la Ingenierías | - |
| dc.title | Reinforcement Learning with Probabilistic Boolean Network Models of Smart Grid Devices | - |
| dc.type | Artículo académico | - |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | - |
| dc.subject.keywords | Smart power grids | - |
| dc.subject.keywords | Predictive algorithms and analytics | - |
| dc.subject.keywords | data analysis and asset condition | - |
| dc.subject.keywords | Probabilistic Boolean Networks | - |
| dc.subject.keywords | standard Reinforcement Learning Cycle | - |
| dc.subject.keywords | Redes eléctricas inteligentes | - |
| dc.subject.keywords | Algoritmos y análisis predictivos | - |
| dc.subject.keywords | Análisis de datos y estado de los activos | - |
| dc.subject.keywords | Redes booleanas probabilísticas | - |
| dc.subject.keywords | Ciclo de aprendizaje de refuerzo estándar | - |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.1155/2022/3652441 | - |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Rivera Torres, P. J., Gershenson García, C., Sánchez Puig, M. F., & Kanaan Izquierdo, S. (2022). Reinforcement Learning with Probabilistic Boolean Network Models of Smart Grid Devices. Complexity, 2022, Article ID 3652441. https://doi.org/10.1155/2022/3652441 | - |
| dcterms.memberof | Análisis y automatización | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.