Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valle Baeza, Alejandro, asesor | - |
| dc.creator | Olguín Gallardo, Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T17:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T17:43:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tic.unam.mx/handle/123456789/4591 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en Economía que revisa el debate del cálculo económico y propone aproximaciones de planificación económica computacional. Integra fundamentos de producción eficiente y desarrolla un modelo con redes neuronales artificiales (supervisadas y no supervisadas, backpropagation) para tareas predictivas en sistemas económicos, incluyendo entrenamiento y validación para predicción de canastas de consumo. | - |
| dc.subject | Redes neuronales | - |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | El debate del cálculo económico, aproximaciones a la planificación económica computacional: exploraciones en inteligencia artificial aplicado a sistemas económicos | - |
| dc.type | Tesis de licenciatura | - |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información | - |
| dc.subject.keywords | Cálculo económico | - |
| dc.subject.keywords | Planificación económica | - |
| dc.subject.keywords | Economía computacional | - |
| dc.subject.keywords | Inteligencia artificial | - |
| dc.subject.keywords | Redes neuronales artificiales | - |
| dc.subject.keywords | Backpropagation | - |
| dc.subject.keywords | Predicción | - |
| dc.subject.keywords | Canastas de consumo | - |
| dc.subject.keywords | Preprocesamiento de datos | - |
| dc.subject.keywords | Validación | - |
| dc.subject.keywords | Matriz de confusión | - |
| dc.identifier.url | https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000764475 | - |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Olguín Gallardo, Alfredo. (2017). "El debate del cálculo económico, aproximaciones a la planificación económica computacional: exploraciones en inteligencia artificial aplicado a sistemas económicos". (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México. | - |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | - |
| dc.degree.department | Facultad de Economía | - |
| dc.degree.name | Licenciatura en Economía | - |
| dc.degree.level | Licenciatura | - |
| dcterms.memberof | Análisis y automatización | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.