Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | López Herrera, Francisco, asesor | |
| dc.creator | Hernández de Oteyza, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T17:43:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T17:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.tic.unam.mx/handle/123456789/4581 | |
| dc.description | Tesis de maestría en Finanzas Bursátiles que integra el modelo de Markowitz (media-varianza) con una técnica de IA inspirada en biología (Ant Colony Optimization) para clasificar el “sentimiento de mercado” y optimizar el rebalanceo de portafolios. Evalúa desempeño frente a benchmarks (p. ej., S&P 500) y analiza periodos de rebalanceo considerando costos de transacción. | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
| dc.title | Portafolios de inversión e inteligencia artificial: clasificación óptima de tendencias de mercados financieros mediante ?colonias de hormigas? | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información | |
| dc.subject.keywords | Portafolios de inversión | |
| dc.subject.keywords | Markowitz | |
| dc.subject.keywords | Frontera eficiente | |
| dc.subject.keywords | Índice de Sharpe | |
| dc.subject.keywords | Sentimiento de mercado | |
| dc.subject.keywords | Ant Colony Optimization | |
| dc.subject.keywords | Colonias de hormigas | |
| dc.subject.keywords | Rebalanceo | |
| dc.subject.keywords | Value at Risk | |
| dc.subject.keywords | Dow Jones | |
| dc.subject.keywords | S&P 500 | |
| dc.subject.keywords | Finanzas cuantitativas | |
| dc.identifier.url | https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000737815 | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Hernández de Oteyza, Ernesto. (2015). "Portafolios de inversión e inteligencia artificial: clasificación óptima de tendencias de mercados financieros mediante ?colonias de hormigas?". (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Autónoma de México, México. | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración | |
| dc.degree.name | Maestría en Finanzas | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dcterms.memberof | Aplicaciones especializadas |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
COMPARTE
BÚSQUEDA
Escriba el texto a buscar en DSpace
CONTACTO
El Repositorio Universitario de la DGTIC se edita en la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F
Tel: +(52) (55) 56228166 Email: rutic@unam.mx








¿Qué es un repositorio...?
¿Qué beneficios obtengo...?
¿Qué tipo de recursos...?
Preguntas frecuentes